Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 31.01.2026 13:00
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,800 | +1,79 | +3,17 |
| Bayern | 1,768 | 0,00 | 0,00 |
| Berlin | 1,779 | +0,58 | +1,03 |
| Brandenburg | 1,776 | +0,40 | +0,71 |
| Bremen | 1,768 | -0,03 | -0,05 |
| Hamburg | 1,779 | +0,62 | +1,09 |
| Hessen | 1,752 | -0,94 | -1,66 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,739 | -1,65 | -2,91 |
| Niedersachsen | 1,753 | -0,88 | -1,55 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,735 | -1,88 | -3,33 |
| Rheinland-Pfalz | 1,750 | -1,02 | -1,81 |
| Saarland | 1,788 | +1,10 | +1,94 |
| Sachsen | 1,794 | +1,44 | +2,54 |
| Sachsen-Anhalt | 1,791 | +1,27 | +2,25 |
| Schleswig-Holstein | 1,785 | +0,93 | +1,65 |
| Thüringen | 1,795 | +1,52 | +2,68 |
| Bundesdurchschnitt | 1,768 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.