Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 17.10.2025 01:50
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,688 | +0,48 | +0,80 |
Bayern | 1,676 | -0,24 | -0,40 |
Berlin | 1,662 | -1,04 | -1,75 |
Brandenburg | 1,664 | -0,96 | -1,60 |
Bremen | 1,669 | -0,65 | -1,10 |
Hamburg | 1,681 | +0,07 | +0,11 |
Hessen | 1,672 | -0,44 | -0,73 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,668 | -0,71 | -1,19 |
Niedersachsen | 1,668 | -0,71 | -1,19 |
Nordrhein-Westfalen | 1,659 | -1,22 | -2,06 |
Rheinland-Pfalz | 1,668 | -0,67 | -1,13 |
Saarland | 1,691 | +0,65 | +1,10 |
Sachsen | 1,664 | -0,90 | -1,52 |
Sachsen-Anhalt | 1,684 | +0,25 | +0,43 |
Schleswig-Holstein | 1,680 | +0,03 | +0,06 |
Thüringen | 1,668 | -0,67 | -1,13 |
Bundesdurchschnitt | 1,680 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.