Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 01.05.2026 17:50
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 2,050 | -0,15 | -0,30 |
| Bayern | 2,056 | +0,12 | +0,25 |
| Berlin | 2,052 | -0,07 | -0,15 |
| Brandenburg | 2,029 | -1,18 | -2,43 |
| Bremen | 2,033 | -0,97 | -1,99 |
| Hamburg | 2,046 | -0,35 | -0,71 |
| Hessen | 2,024 | -1,41 | -2,90 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,991 | -3,05 | -6,26 |
| Niedersachsen | 1,998 | -2,70 | -5,55 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,015 | -1,86 | -3,83 |
| Rheinland-Pfalz | 2,026 | -1,32 | -2,71 |
| Saarland | 2,041 | -0,59 | -1,21 |
| Sachsen | 2,044 | -0,45 | -0,93 |
| Sachsen-Anhalt | 2,026 | -1,33 | -2,73 |
| Schleswig-Holstein | 2,035 | -0,89 | -1,83 |
| Thüringen | 2,037 | -0,80 | -1,64 |
| Bundesdurchschnitt | 2,053 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.