Preise in den Bundesländern

Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10

Stand: 16.12.2025 13:30
Bundesland Ø €/Liter Prozent €-Cent
Baden-Württemberg 1,647 +0,26 +0,43
Bayern 1,629 -0,82 -1,35
Berlin 1,641 -0,13 -0,21
Brandenburg 1,639 -0,25 -0,42
Bremen 1,619 -1,46 -2,40
Hamburg 1,644 +0,08 +0,13
Hessen 1,611 -1,93 -3,17
Mecklenburg-Vorpommern 1,633 -0,59 -0,96
Niedersachsen 1,649 +0,35 +0,57
Nordrhein-Westfalen 1,605 -2,27 -3,73
Rheinland-Pfalz 1,593 -3,05 -5,02
Saarland 1,652 +0,53 +0,87
Sachsen 1,654 +0,70 +1,16
Sachsen-Anhalt 1,654 +0,70 +1,16
Schleswig-Holstein 1,631 -0,69 -1,14
Thüringen 1,640 -0,17 -0,27
Bundesdurchschnitt 1,643

Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.

Berta, deine Benzinpreis-Assistentin.

Berta Hallo, wie kann ich dir helfen?

Berta