Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 05.11.2025 02:40
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,629 | +0,04 | +0,07 |
| Bayern | 1,624 | -0,27 | -0,44 |
| Berlin | 1,606 | -1,41 | -2,30 |
| Brandenburg | 1,611 | -1,07 | -1,74 |
| Bremen | 1,617 | -0,74 | -1,21 |
| Hamburg | 1,632 | +0,22 | +0,37 |
| Hessen | 1,630 | +0,08 | +0,14 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,634 | +0,36 | +0,58 |
| Niedersachsen | 1,626 | -0,15 | -0,24 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,616 | -0,79 | -1,28 |
| Rheinland-Pfalz | 1,623 | -0,32 | -0,51 |
| Saarland | 1,652 | +1,47 | +2,39 |
| Sachsen | 1,604 | -1,54 | -2,51 |
| Sachsen-Anhalt | 1,641 | +0,77 | +1,25 |
| Schleswig-Holstein | 1,628 | -0,06 | -0,10 |
| Thüringen | 1,639 | +0,63 | +1,02 |
| Bundesdurchschnitt | 1,629 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.