Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 02.05.2026 08:55
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 2,079 | +0,65 | +1,35 |
| Bayern | 2,090 | +1,18 | +2,44 |
| Berlin | 2,078 | +0,60 | +1,23 |
| Brandenburg | 2,062 | -0,17 | -0,34 |
| Bremen | 2,065 | -0,03 | -0,07 |
| Hamburg | 2,081 | +0,74 | +1,54 |
| Hessen | 2,056 | -0,46 | -0,96 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,018 | -2,29 | -4,73 |
| Niedersachsen | 2,026 | -1,94 | -4,01 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,053 | -0,63 | -1,30 |
| Rheinland-Pfalz | 2,053 | -0,63 | -1,30 |
| Saarland | 2,066 | -0,01 | -0,02 |
| Sachsen | 2,066 | +0,02 | +0,04 |
| Sachsen-Anhalt | 2,060 | -0,25 | -0,53 |
| Schleswig-Holstein | 2,065 | -0,03 | -0,07 |
| Thüringen | 2,068 | +0,09 | +0,18 |
| Bundesdurchschnitt | 2,066 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.